Kimyasal Özellikleri
| KİMYASAL MADDELERE DAYANIKLILIK TABLOSU | ||||||
| KİMYASALIN ADI | % KONST. | T(C°) | LDPE | HDPE | PP | PVC_U |
| ADİPİK ASİT | doy.çöz. %1,4 | 20 | D | D | D | D |
| 60 | D | D | D | SD | ||
| ALLİL ALKOL | ts - s | 20 | SD | D | D | SD |
| 60 | DZ | D | D | DZ | ||
| ALÜMİNYUM HİDROKSİT | süsp. | 20 | D | D | D | D |
| 60 | D | D | D | D | ||
| AMONYAK,kuru gaz | ts - g | 20 | D | D | D | D |
| 60 | D | D | D | |||
| AMONYAK ,sulu | doy.çöz. | 20 | D | D | D | D |
| 60 | D | D | D | D | ||
| AMONYAK ,sıvı | ts - g | 20 | SD | D | D | SD |
| 60 | SD | D | DZ | |||
| AMONYUM KLORüR | doy. çöz. | 20 | D | D | D | D |
| 60 | D | D | D | D | ||
| AMONYUM SüLFAT | doy. çöz. | 20 | D | D | D | D |
| 60 | D | D | D | D | ||
| ANİLİN | doy. çöz. | 20 | DZ | DZ | ||
| 60 | DZ | DZ | ||||
| ASETİK ASİT | 50 | 20 | D | D | D | D |
| 60 | D | SD | ||||
| ASETİK ASİT ,donar | >96 | 20 | SD | D | D | DZ |
| 60 | DZ | SD | SD | DZ | ||
| ASETON | ts-s | 20 | SD | SD | D | DZ |
| 60 | DZ | SD | D | DZ | ||
| BAKIR (II) SüLFAT | doy.çöz. | 20 | D | D | D | D |
| 60 | D | D | D | D | ||
| BENZEN | ts - s | 20 | DZ | SD | SD | DZ |
| 60 | DZ | SD | DZ | DZ | ||
| BENZİN (YAKIT) | çal.çöz. | 20 | SD | D | DZ | D |
| 60 | DZ | SD | DZ | D | ||
| BİRA | çal.çöz. | 20 | D | D | D | D |
| 60 | D | D | D | D | ||
| BİTKİSEL YAĞLAR | ts - s | 20 | D | |||
| 60 | SD | |||||
| BUTAN, gaz | ts - g | 20 | D | D | D | |
| 60 | D | D | ||||
| CİVA | ts - s | 20 | D | D | D | D |
| 60 | D | D | D | D | ||
| DEMİR (II)VE (III)KLORüR | doy. çöz. | 20 | D | D | D | D |
| 60 | D | D | D | D | ||
| ETANOL | 40 | 20 | D | D | ||
| 60 | SD | SD | ||||
| ETİLEN GLİKOL | ts-s | 20 | D | D | D | D |
| 60 | D | D | D | D | ||
| FENOL | çöz. | 20 | SD | D | ||
| 60 | DZ | D | ||||
| FORMALDEHİT | 30-40 | 20 | D | D | D | D |
| 60 | D | D | D | |||
| GLİSERİN | ts - s | 20 | D | D | D | D |
| 60 | D | D | D | D | ||
| HAVA | ts - g | 20 | D | D | D | D |
| 60 | D | D | D | D | ||
| HİDROJEN | ts - g | 20 | D | D | D | D |
| 60 | D | D | D | |||
| HİDROJEN PEROKSİT | 30 | 20 | D | D | D | D |
| 60 | SD | D | SD | D | ||
| HİDROKLORİK ASİD | 30 | 20 | D | D | D | D |
| 60 | D | D | SD | |||
| HİDROKLORİK ASİD | derişik | 60 | D | D | D | D |
| 20 | D | D | ||||
| İDRAR | 20 | D | D | D | D | |
| 60 | D | D | D | SD | ||
| İYOT(ALKOLDE) | çal.çöz. | 20 | DZ | DZ | D | DZ |
| 60 | DZ | DZ | DZ | |||
| KALSİYUM KARBONAT | süsp. | 20 | D | D | D | D |
| 60 | D | D | D | D | ||
| KALSİYUM KLORüR | doy.çöz. | 20 | D | D | D | D |
| 60 | D | D | D | D | ||
| KARBON DİOKSİT ,nemli gaz | ts - g | 20 | D | D | D | D |
| 60 | D | D | D | D | ||
| KARBON MONOKSİT , gaz | ts - g | 20 | D | D | D | D |
| 60 | D | D | D | D | ||
| KARBON TETRAKLORüR | ts -s | 20 | DZ | SD | DZ | DZ |
| 60 | DZ | DZ | DZ | DZ | ||
| KLOR (kuru gaz) | ts - g | 20 | DZ | SD | DZ | SD |
| 60 | DZ | DZ | DZ | DZ | ||
| KLORLU SU | doy.çöz. | 20 | DZ | SD | D | |
| 60 | DZ | DZ | SD | |||
| KLOROFORM | ts - s | 20 | DZ | DZ | SD | DZ |
| 60 | DZ | DZ | DZ | DZ | ||
| KURŞUN ASETAT | doy.çöz. | 20 | D | D | D | D |
| 60 | D | D | D | D | ||
| KüKüRT DİOKSİT, kuru gaz | süsp. | 20 | D | D | D | D |
| 60 | D | D | D | |||
| METİL ALKOL | ts - s. | 20 | D | D | D | D |
| 60 | SD | D | SD | |||
| NİTRİK ASİT | 10 | 20 | D | D | D | D |
| 60 | D | D | DZ | |||
| NİTRİK ASİT | 25 | 20 | D | D | D | D |
| 60 | D | D | DZ | |||
| NİTRİK ASİT | >50 | 20 | DZ | DZ | DZ | DZ |
| 60 | DZ | DZ | DZ | DZ | ||
| NİTRİK ASİT (dumanlı azotoksitle) | 20 | DZ | DZ | DZ | DZ | |
| 60 | DZ | DZ | DZ | DZ | ||
| OKSİJEN , gaz | ts - g | 20 | D | D | D | D |
| 60 | SD | D | ||||
| PETROL (alifatik hk/benzen) | 80/20 | 20 | DZ | |||
| 60 | DZ | |||||
| POTASYUM HİDROKSİT | çöz. | 20 | D | D | D | |
| 60 | D | D | D | |||
| POTASYUM HİDROKSİT | 50' ye kadar | 20 | D | D | ||
| 60 | D | D | ||||
| PROPAN (gaz) | ts - g | 20 | D | |||
| SABUN | çöz. | 20 | D | |||
| 60 | SD | |||||
| SİKLOHEKZANOL | ts - k | 20 | D | D | DZ | |
| 60 | D | SD | DZ | |||
| SODYUM BİKARBONAT | doy.çöz. | 20 | D | D | D | D |
| 60 | D | D | D | D | ||
| SİRKE | çal.çöz. | 20 | D | D | D | D |
| 60 | D | D | D | D | ||
| SODYUM HİDROKSİT | çöz. | 20 | D | D | D | D |
| 60 | D | D | D | D | ||
| SODYUM HİDROKSİT | 40 | 20 | D | D | D | D |
| 60 | D | D | D | |||
| SODYUM KARBONAT | doy.çöz. | 20 | D | D | D | D |
| 60 | D | D | D | D | ||
| SODYUM KARBONAT | 50' ye kadar | 20 | D | D | D | D |
| 60 | D | D | D | D | ||
| SODYUM KLORüR | doy.çöz. | 20 | D | D | D | D |
| 60 | D | D | D | D | ||
| SODYUM SüLFAT | doy.çöz. | 20 | D | D | D | D |
| 60 | D | D | D | D | ||
| SU, damıtık, deniz | 20 | D | D | D | D | |
| 60 | D | D | D | D | ||
| SU ,kullanma , mineral(maden) | çal.çöz. | 20 | D | D | D | D |
| 60 | D | D | D | D | ||
| SüLFüRİK ASİT | Eki.30 | 20 | D | D | D | D |
| 60 | D | D | D | D | ||
| SüLFüRİK ASİT | 50 | 20 | D | D | D | D |
| 60 | D | D | D | D | ||
| SüLFüRİK ASİT | 98 | 20 | SD | D | SD | DZ |
| 60 | DZ | DZ | DZ | DZ | ||
| SüLFüRİK ASİT | dumanlı | 20 | DZ | DZ | SD | DZ |
| 60 | DZ | DZ | DZ | DZ | ||
| SüT | çal.çöz. | 20 | D | D | D | D |
| 60 | D | D | D | D | ||
| ŞARAP | çal.çöz. | 20 | D | D | D | D |
| 60 | D | D | D | D | ||
| TOLUEN | ts - s | 20 | DZ | SD | SD | DZ |
| 60 | DZ | DZ | DZ | DZ | ||
| TRİKLOROETİLEN | ts - s | 20 | DZ | DZ | DZ | DZ |
| 60 | DZ | DZ | DZ | DZ | ||
| üRE | çöz. | 20 | D | D | ||
| 60 | D | D | ||||
| YAĞLAR (bitkisel ve hayvansal) | ts - s | 20 | SD | D | D | |
| 60 | DZ | SD | D | |||
| PE LD | : DüŞüK YOĞUNLUKLU PE | |||||
| PE HD | : YüKSEK YOĞUNLUKLU PE | |||||
| PVC - U | : PLASTİKLEŞTİRİCİ M KATILMAMIŞ PVC BORU | |||||
| PE LD | : DüŞüK YOĞUNLUKLU PE | |||||
| ts. | : Teknik saflıkta , en az | |||||
| ts -k | : Teknik saflıkta , katı | |||||
| ts - s | : Teknik saflıkta , sıvı | |||||
| ts- g | : Teknik saflıkta , gaz | |||||
| süsp | : Süspansiyon, 20°C da doygun çözeltide hazırlanmış | |||||
D:DAYANIKLI
Tabloda ' D ' sembolü ile gösterilen plastik borular ve ekleme parçaları , iç basınç uygulanmadığı ve dışarıdan herhengi bir mekanik etkinin olmadığı durumlarda ve belirtilen sıcaklık ve konsantrasyonlardaki kimyasal maddelerle kullanıldığında , özelliklerinde olumsuz yönde bir değişiklik meydana gelmez. Bu tip boru ve ekleme parçaları , basınç altında ilave deneyler ve kontroller yapılmadan , basınçlı uygulamalarda kullanılmamalıdır.
SD: SINIRDA DAYANIKLI
Tabloda ' SD ' sembolü ile gösterilen plastik borular ve ekleme parçaları , iç basınç uygulanmadığı ve dışarıdan herhangi bir mekanik etkinin olmadığı durumlarda ve belirtilen sıcaklık ve konsantrasyonlardaki kimyasal maddelerle kullanıldığında , bir miktar korozyon meydana gelebilir. Bu yüzden , SD ile gösterilen borular az miktarda kororzyonun kabul edilebileceği uygulamalarda kullanılabilir. Bu tip boru ve ekleme parçaları , basınç altında ilave deneyler ve kontroller yapılmadan , basınçlı uygulamalarda kullanılmamalıdır.
DZ:DAYANIKSIZ
Tabloda ' DZ ' ile gösterilen plastik borular ve ekleme parçaları , basınçlı veya basınçsız uygulamarda kimyasal maddelerden çok fazla etkilendiklerinden kullanılmazlar.